1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2019 | Другой автомобиль | ₩55 800 | ₩134 790 |
| ₩214 470 |
| ₩405 060 |
| 27.04.2018 | Этот автомобиль | — | — | ₩185 000 | ₩185 000 |
| 09.03.2017 | Этот автомобиль | ₩7 076 169 | ₩163 200 | — | ₩7 239 369 |
| 10.11.2015 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩1 000 000 |
| 10.11.2015 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩4 290 000 |
| 10.11.2015 | Другой автомобиль | ₩5 626 | ₩234 040 | ₩298 098 | ₩537 764 |
| 10.11.2015 | Этот автомобиль | ₩24 320 820 | ₩1 519 000 | ₩2 388 000 | ₩28 227 820 |
| 11.12.2014 | Другой автомобиль | ₩588 180 | ₩1 014 510 | ₩924 234 | ₩2 526 924 |
| 11.12.2014 | Этот автомобиль | ₩43 563 950 | ₩2 649 000 | ₩2 334 000 | ₩48 546 950 |
Серьёзные повреждения — ₩84 199 139, ≈135.8% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.