1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | Этот автомобиль | ₩220 700 | ₩386 740 | ₩353 939 | ₩961 379 |
| 03.07.2023 | Этот автомобиль | — | ₩529 630 | ₩331 910 | ₩861 540 |
| 26.11.2019 | Этот автомобиль | ₩7 647 430 | ₩1 135 100 | ₩1 580 000 | ₩10 362 530 |
| 18.01.2019 | Этот автомобиль | — | ₩366 680 | ₩231 830 | ₩598 510 |
| 06.09.2017 | Другой автомобиль | ₩35 700 | ₩168 260 | ₩259 140 | ₩463 100 |
| 06.09.2017 | Этот автомобиль | — | ₩768 290 | ₩460 110 | ₩1 228 400 |
| 24.01.2016 | Этот автомобиль | — | ₩1 265 330 | ₩747 390 | ₩2 012 720 |
| 25.01.2015 | Этот автомобиль | ₩88 300 | ₩142 100 | ₩402 080 | ₩632 480 |
| 15.07.2014 | Этот автомобиль | ₩741 100 | ₩136 800 | — | ₩877 900 |
Серьёзные повреждения — ₩17 535 459, ≈307.6% от стоимости автомобиля.