1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2021 | Другой автомобиль | ₩867 090 | ₩726 440 | ₩504 838 | ₩2 098 368 |
| 22.09.2019 | Этот автомобиль | ₩3 514 000 | ₩1 376 800 | ₩1 230 000 | ₩6 120 800 |
| 18.04.2019 | Этот автомобиль | ₩1 954 771 | ₩94 500 | ₩220 530 | ₩2 269 801 |
| 06.04.2017 | Этот автомобиль | ₩287 800 | ₩195 000 | ₩190 327 | ₩673 127 |
| 02.08.2016 | Этот автомобиль | ₩668 200 | ₩68 500 | ₩241 700 | ₩978 400 |
| 01.02.2016 | Этот автомобиль | ₩28 909 | ₩690 300 | ₩1 404 200 | ₩2 123 409 |
Серьёзные повреждения — ₩12 165 537, ≈164.6% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.