1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2019 | Этот автомобиль | ₩3 115 420 | ₩2 504 600 | ₩1 700 000 | ₩7 320 020 |
| 22.12.2018 | Другой автомобиль | ₩225 000 | ₩371 560 | ₩1 086 290 | ₩1 682 850 |
| 17.12.2018 | Другой автомобиль | ₩1 079 000 | ₩476 000 | — | ₩1 555 000 |
| 17.12.2018 | Этот автомобиль | ₩1 801 959 | ₩576 600 | ₩636 372 | ₩3 014 931 |
| 08.04.2017 | Этот автомобиль | ₩472 010 | ₩120 000 | ₩506 830 | ₩1 098 840 |
| 16.07.2015 | Другой автомобиль | ₩1 091 840 | ₩583 210 | ₩612 210 | ₩2 287 260 |
| 16.07.2015 | Этот автомобиль | ₩12 307 900 | ₩1 361 600 | ₩1 605 400 | ₩15 274 900 |
Серьёзные повреждения — ₩26 708 691, ≈366.4% от стоимости автомобиля.