1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2020 | Другой автомобиль | — | ₩441 300 | — | ₩441 300 |
| 09.08.2019 | Этот автомобиль | ₩307 410 | ₩81 440 | ₩160 240 | ₩549 090 |
| 16.09.2018 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩1 312 500 |
| 28.08.2018 | Этот автомобиль | ₩130 640 | ₩65 180 | ₩186 938 | ₩382 758 |
| 03.04.2016 | Другой автомобиль | ₩409 650 | ₩86 280 | ₩214 938 | ₩710 868 |
| 03.04.2016 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩936 000 |
| 10.04.2015 | Этот автомобиль | — | ₩60 480 | ₩205 540 | ₩266 020 |
| 12.09.2011 | Другой автомобиль | ₩165 300 | ₩99 220 | ₩230 400 | ₩494 920 |
| 12.09.2011 | Этот автомобиль | ₩281 950 | ₩99 220 | ₩211 950 | ₩593 120 |
Серьёзные повреждения — ₩4 039 488, ≈161.6% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.