1 / 30| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | Другой автомобиль | ₩231 334 | ₩273 800 | ₩298 400 | ₩803 534 |
| 27.12.2024 | Этот автомобиль | ₩1 785 180 | ₩302 210 | — | ₩2 087 390 |
| 09.04.2024 | Этот автомобиль | ₩1 536 000 | ₩96 450 | — | ₩1 632 450 |
| 01.10.2022 | Этот автомобиль | ₩1 640 000 | ₩226 000 | — | ₩1 866 000 |
| 08.12.2021 | Другой автомобиль | ₩510 330 | ₩401 940 | ₩533 538 | ₩1 445 808 |
| 08.12.2021 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩1 814 100 |
Заметный ремонт — ₩7 399 940, ≈13.0% от стоимости автомобиля.
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.