1 / 20Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | Другой автомобиль | ₩159 657 | ₩97 190 | ₩111 259 | ₩368 106 |
| 11.02.2025 | Этот автомобиль | ₩6 316 990 | ₩640 490 | ₩744 870 | ₩7 702 350 |
| 14.12.2020 | Этот автомобиль | — | — | ₩50 000 | ₩50 000 |
| 08.07.2020 | Другой автомобиль | ₩122 740 | ₩76 440 | ₩166 000 | ₩365 180 |
| 09.09.2017 | Этот автомобиль | ₩6 737 318 | ₩1 231 564 | ₩1 540 613 | ₩9 509 495 |
| 28.02.2015 | Этот автомобиль | ₩1 877 900 | ₩409 500 | ₩1 648 230 | ₩3 935 630 |
Серьёзные повреждения — ₩21 197 475, ≈321.2% от стоимости автомобиля.