1 / 8Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2022 | Этот автомобиль | ₩1 109 790 | ₩83 581 | ₩309 607 | ₩1 502 978 |
| 17.03.2019 | Этот автомобиль | — | ₩1 132 000 | — | ₩1 132 000 |
| 25.06.2018 | Этот автомобиль | — | ₩165 600 | ₩230 460 | ₩396 060 |
| 10.09.2014 | Другой автомобиль | ₩238 925 | ₩66 530 | ₩135 678 | ₩441 133 |
| 20.01.2013 | Этот автомобиль | ₩1 427 000 | ₩371 910 | ₩360 000 | ₩2 158 910 |
| 01.11.2012 | Другой автомобиль | ₩482 000 | ₩340 890 | ₩650 000 | ₩1 472 890 |
| 01.11.2012 | Этот автомобиль | — | ₩92 680 | ₩200 400 | ₩293 080 |
| 05.03.2009 | Этот автомобиль | ₩2 197 000 | ₩366 300 | ₩1 027 700 | ₩3 591 000 |
| 16.02.2008 | Этот автомобиль | ₩6 139 630 | ₩605 400 | ₩1 296 000 | ₩8 041 030 |
Серьёзные повреждения — ₩17 115 058, ≈114.1% от стоимости автомобиля.