1 / 33| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | Этот автомобиль | ₩2 972 640 | ₩73 230 | ₩251 679 | ₩3 297 549 |
| 23.04.2024 | Этот автомобиль | — | ₩182 700 | ₩625 400 | ₩808 100 |
| 30.05.2023 | Этот автомобиль | ₩397 080 | ₩633 840 | ₩262 690 | ₩1 293 610 |
| 03.10.2022 | Другой автомобиль | ₩437 300 | ₩293 413 | ₩480 679 | ₩1 211 392 |
| 03.10.2022 | Этот автомобиль | — | ₩772 100 | ₩1 465 160 | ₩2 237 260 |
| 27.07.2021 | Другой автомобиль | — | ₩83 530 | ₩286 749 | ₩370 279 |
| 20.11.2020 | Этот автомобиль | ₩596 752 | ₩234 546 | ₩485 588 | ₩1 316 886 |
Серьёзные повреждения — ₩8 953 405, ≈39.8% от стоимости автомобиля.
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.