1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | Этот автомобиль | ₩927 400 | ₩147 899 | ₩540 243 | ₩1 615 542 |
| 09.02.2014 | Этот автомобиль | — | ₩1 389 960 | ₩1 615 000 | ₩3 004 960 |
| 09.05.2013 | Другой автомобиль | ₩200 000 | ₩55 000 | ₩200 000 | ₩455 000 |
| 24.03.2013 | Другой автомобиль | ₩10 820 | ₩108 550 | ₩227 546 | ₩346 916 |
| 06.06.2012 | Другой автомобиль | ₩718 000 | ₩200 000 | — | ₩918 000 |
| 06.06.2012 | Этот автомобиль | ₩6 630 310 | ₩713 000 | ₩441 720 | ₩7 785 030 |
| 22.10.2011 | Другой автомобиль | ₩146 100 | ₩70 510 | ₩135 400 | ₩352 010 |
| 23.02.2010 | Этот автомобиль | ₩237 200 | ₩159 500 | ₩745 360 | ₩1 142 060 |
| 17.02.2010 | Этот автомобиль | ₩420 200 | ₩17 500 | ₩308 470 | ₩746 170 |
| 11.02.2010 | Этот автомобиль | ₩156 600 | ₩152 500 | ₩414 950 | ₩724 050 |
| 02.02.2010 | Этот автомобиль | ₩2 842 600 | ₩157 500 | ₩715 180 | ₩3 715 280 |
| 13.07.2008 | Этот автомобиль | ₩360 240 | ₩280 300 | ₩196 850 | ₩837 390 |
Серьёзные повреждения — ₩19 570 482, ≈490.5% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.