1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | Этот автомобиль | ₩5 235 866 | ₩307 000 | ₩711 000 | ₩6 253 866 |
| 01.06.2025 | Этот автомобиль | ₩3 230 290 | ₩131 750 | ₩416 840 | ₩3 778 880 |
| 19.05.2025 | Этот автомобиль | ₩2 206 755 | ₩758 333 | ₩1 551 027 | ₩4 516 115 |
| 20.04.2025 | Этот автомобиль | ₩2 827 200 | ₩129 600 | — | ₩2 956 800 |
| 28.10.2023 | Этот автомобиль | ₩618 600 | ₩385 331 | ₩441 844 | ₩1 445 775 |
| 13.02.2017 | Этот автомобиль | ₩959 900 | — | — | ₩959 900 |
Серьёзные повреждения — ₩19 911 336, ≈62.8% от стоимости автомобиля.
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.