1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2019 | Этот автомобиль | — | — |
| — |
| ₩6 350 000 |
| 01.03.2012 | Этот автомобиль | — | ₩330 000 | ₩450 000 | ₩780 000 |
| 26.12.2011 | Этот автомобиль | ₩1 000 000 | ₩31 500 | ₩260 000 | ₩1 291 500 |
| 26.12.2010 | Этот автомобиль | — | ₩1 035 000 | ₩884 090 | ₩1 919 090 |
| 28.07.2005 | Другой автомобиль | ₩229 900 | ₩73 500 | ₩233 800 | ₩537 200 |
| 05.07.2005 | Этот автомобиль | ₩2 007 800 | ₩315 400 | ₩600 000 | ₩2 923 200 |
| 21.06.2005 | Этот автомобиль | ₩2 028 000 | ₩61 800 | ₩200 000 | ₩2 289 800 |
| 06.06.2004 | Этот автомобиль | ₩1 846 000 | ₩58 000 | ₩116 000 | ₩2 020 000 |
| 03.05.2004 | Этот автомобиль | ₩2 530 000 | ₩58 000 | ₩138 000 | ₩2 726 000 |
| 09.03.2004 | Этот автомобиль | ₩502 000 | ₩644 000 | ₩391 000 | ₩1 537 000 |
| 10.02.2004 | Этот автомобиль | — | ₩876 000 | ₩182 000 | ₩1 058 000 |
| 09.02.2004 | Этот автомобиль | ₩206 000 | ₩636 000 | ₩191 000 | ₩1 033 000 |
| 05.01.2004 | Этот автомобиль | ₩1 876 000 | ₩58 000 | ₩324 000 | ₩2 258 000 |
| 15.08.2003 | Другой автомобиль | ₩161 000 | ₩100 900 | ₩143 500 | ₩405 400 |
| 18.01.2003 | Этот автомобиль | ₩1 900 000 | ₩61 100 | ₩117 300 | ₩2 078 400 |
Серьёзные повреждения — ₩28 263 990, ≈357.8% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.