1 / 18| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2023 | Другой автомобиль | ₩67 260 | ₩128 560 | ₩285 420 | ₩481 240 |
| 13.09.2021 | Другой автомобиль | ₩109 720 | ₩115 830 | ₩395 160 | ₩620 710 |
| 13.09.2021 | Этот автомобиль | ₩624 030 | ₩573 130 | ₩434 990 | ₩1 632 150 |
| 15.06.2021 | Другой автомобиль | ₩203 300 | ₩114 580 | — | ₩317 880 |
| 08.04.2021 | Этот автомобиль | ₩897 085 | ₩238 954 | ₩761 590 | ₩1 897 629 |
| 23.04.2019 | Этот автомобиль | — | ₩217 500 | ₩453 842 | ₩671 342 |
Серьёзные повреждения — ₩4 201 121, ≈85.7% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.