1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2025 | Этот автомобиль | — | — | ₩6 818 180 | ₩6 818 180 |
| 06.05.2025 | Этот автомобиль | ₩3 097 000 | ₩276 210 | ₩557 740 | ₩3 930 950 |
| 20.04.2024 | Этот автомобиль | — | ₩883 500 | ₩395 830 | ₩1 279 330 |
| 30.03.2023 | Этот автомобиль | ₩1 132 020 | ₩818 870 | ₩548 930 | ₩2 499 820 |
| 16.06.2022 | Другой автомобиль | ₩3 380 360 | ₩261 210 | ₩577 020 | ₩4 218 590 |
| 19.05.2021 | Этот автомобиль | ₩6 193 530 | ₩2 690 920 | ₩529 010 | ₩9 413 460 |
| 10.05.2019 | Этот автомобиль | ₩49 990 | ₩256 000 | ₩512 100 | ₩818 090 |
| 11.02.2017 | Этот автомобиль | ₩381 108 | ₩237 600 | ₩184 297 | ₩803 005 |
| 27.09.2015 | Другой автомобиль | ₩162 400 | ₩56 350 | ₩151 050 | ₩369 800 |
| 27.09.2015 | Этот автомобиль | ₩355 000 | ₩171 600 | ₩171 600 | ₩698 200 |
Серьёзные повреждения — ₩26 261 035, ≈265.3% от стоимости автомобиля.