1 / 32

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | Этот автомобиль | ₩224 200 | ₩260 770 | ₩793 169 | ₩1 278 139 |
| 23.08.2020 | Этот автомобиль | ₩403 290 | ₩573 280 | ₩967 600 | ₩1 944 170 |
| 25.03.2020 | Другой автомобиль | ₩306 482 | ₩78 720 | ₩105 089 | ₩490 291 |
| 25.03.2020 | Другой автомобиль | ₩410 049 | ₩464 690 | ₩625 319 | ₩1 500 058 |
| 25.03.2020 | Другой автомобиль | ₩56 763 | ₩50 880 | ₩122 878 | ₩230 521 |
| 25.03.2020 | Этот автомобиль | ₩1 790 965 | ₩852 338 | ₩1 270 798 | ₩3 914 101 |
| 19.05.2019 | Этот автомобиль | ₩606 960 | ₩130 000 | ₩263 020 | ₩999 980 |
| 24.08.2018 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩236 000 |
| 30.10.2017 | Другой автомобиль | — | ₩95 240 | ₩226 680 | ₩321 920 |
| 15.07.2017 | Этот автомобиль | ₩236 808 | ₩82 880 | ₩205 478 | ₩525 166 |
| 26.06.2017 | Этот автомобиль | ₩273 680 | ₩117 820 | ₩430 080 | ₩821 580 |
Серьёзные повреждения — ₩9 483 136, ≈208.4% от стоимости автомобиля.