1 / 36| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2024 | Этот автомобиль | ₩411 600 | ₩406 200 | ₩667 800 | ₩1 485 600 |
| 20.09.2023 | Другой автомобиль | ₩134 300 | ₩161 650 | ₩349 140 | ₩645 090 |
| 20.09.2023 | Этот автомобиль | ₩5 887 900 | ₩509 334 | ₩1 260 217 | ₩7 657 451 |
| 20.10.2021 | Этот автомобиль | ₩4 074 740 | ₩243 260 | ₩454 680 | ₩4 772 680 |
| 16.09.2021 | Другой автомобиль | ₩690 460 | ₩126 000 | ₩570 500 | ₩1 386 960 |
| 16.09.2021 | Этот автомобиль | — | ₩351 960 | ₩1 193 589 | ₩1 545 549 |
| 14.07.2021 | Этот автомобиль | ₩1 744 490 | — | — | ₩1 744 490 |
| 22.05.2021 | Другой автомобиль | ₩64 340 | ₩309 420 | ₩353 189 | ₩726 949 |
| 15.04.2021 | Этот автомобиль | ₩1 191 000 | ₩319 325 | ₩379 114 | ₩1 889 439 |
| 24.10.2020 | Этот автомобиль | ₩268 500 | ₩117 000 | — | ₩385 500 |
Серьёзные повреждения — ₩19 480 709, ≈63.9% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.