1 / 34

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | Другой автомобиль | ₩168 967 | ₩243 310 | ₩648 519 | ₩1 060 796 |
| 27.09.2025 | Этот автомобиль | — | ₩519 050 | ₩256 619 | ₩775 669 |
| 12.04.2025 | Другой автомобиль | ₩286 159 | ₩260 910 | ₩333 039 | ₩880 108 |
| 12.04.2025 | Этот автомобиль | — | ₩437 500 | ₩700 000 | ₩1 137 500 |
| 02.10.2023 | Этот автомобиль | — | ₩536 800 | ₩400 000 | ₩936 800 |
| 25.09.2023 | Этот автомобиль | — | ₩830 710 | ₩650 000 | ₩1 480 710 |
| 02.02.2022 | Этот автомобиль | — | ₩245 880 | ₩434 400 | ₩680 280 |
| 14.12.2020 | Этот автомобиль | — | ₩236 320 | ₩630 000 | ₩866 320 |
| 21.01.2020 | Этот автомобиль | — | ₩1 523 100 | ₩1 150 000 | ₩2 673 100 |
| 03.11.2019 | Этот автомобиль | — | ₩373 000 | ₩900 000 | ₩1 273 000 |
| 22.09.2019 | Другой автомобиль | ₩9 970 | ₩110 200 | ₩208 990 | ₩329 160 |
| 01.09.2018 | Этот автомобиль | — | ₩1 787 040 | ₩500 200 | ₩2 287 240 |
Серьёзные повреждения — ₩12 110 619, ≈34.3% от стоимости автомобиля.