1 / 36| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | Этот автомобиль | ₩1 456 030 | ₩128 500 | ₩256 540 | ₩1 841 070 |
| 14.07.2020 | Этот автомобиль | ₩782 000 | ₩283 500 | ₩519 000 | ₩1 584 500 |
| 04.03.2019 | Другой автомобиль | ₩458 520 | ₩229 180 | ₩227 920 | ₩915 620 |
| 04.03.2019 | Этот автомобиль | ₩4 010 000 | ₩201 600 | ₩304 200 | ₩4 515 800 |
| 29.06.2018 | Этот автомобиль | ₩2 407 900 | ₩256 000 | — | ₩2 663 900 |
| 13.03.2018 | Этот автомобиль | — | ₩199 360 | ₩270 540 | ₩469 900 |
| 09.08.2017 | Этот автомобиль | ₩1 711 790 | ₩477 710 | ₩822 030 | ₩3 011 530 |
| 18.02.2017 | Этот автомобиль | ₩2 490 000 | ₩174 300 | — | ₩2 664 300 |
Серьёзные повреждения — ₩16 751 000, ≈79.8% от стоимости автомобиля.
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.