1 / 31| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2022 | Другой автомобиль | ₩2 171 830 | ₩1 118 000 | ₩564 350 | ₩3 854 180 |
| 23.08.2022 | Этот автомобиль | ₩77 620 | ₩417 970 | ₩544 740 | ₩1 040 330 |
| 31.03.2022 | Этот автомобиль | ₩761 330 | ₩395 940 | ₩556 499 | ₩1 713 769 |
| 25.02.2020 | Этот автомобиль | ₩404 200 | ₩1 119 950 | ₩1 073 418 | ₩2 597 568 |
| 24.10.2018 | Другой автомобиль | — | ₩344 000 | ₩279 449 | ₩623 449 |
| 24.10.2018 | Этот автомобиль | ₩337 900 | ₩198 240 | ₩438 778 | ₩974 918 |
| 08.11.2017 | Другой автомобиль | ₩1 163 880 | ₩99 210 | ₩231 220 | ₩1 494 310 |
| 08.11.2017 | Этот автомобиль | ₩210 060 | ₩316 380 | ₩472 190 | ₩998 630 |
| 26.10.2017 | Другой автомобиль | ₩240 150 | ₩347 950 | ₩455 970 | ₩1 044 070 |
| 26.10.2017 | Этот автомобиль | ₩324 040 | ₩143 080 | ₩174 740 | ₩641 860 |
Серьёзные повреждения — ₩7 967 075, ≈46.9% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
Названия пакетов переведены автоматически с корейского.