1 / 19| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2023 | Другой автомобиль | ₩558 000 | ₩42 000 | ₩88 900 | ₩688 900 |
| 10.06.2019 | Другой автомобиль | ₩1 558 640 | ₩136 000 | ₩288 630 | ₩1 983 270 |
| 10.06.2019 | Этот автомобиль | ₩50 610 | ₩314 570 | ₩558 360 | ₩923 540 |
| 21.05.2019 | Этот автомобиль | — | ₩81 190 | ₩133 958 | ₩215 148 |
| 10.07.2017 | Этот автомобиль | ₩15 640 | ₩218 310 | ₩295 800 | ₩529 750 |
| 21.06.2017 | Другой автомобиль | ₩685 976 | ₩456 210 | ₩452 078 | ₩1 594 264 |
| 21.06.2017 | Этот автомобиль | ₩237 310 | ₩143 830 | ₩224 008 | ₩605 148 |
| 05.04.2015 | Другой автомобиль | ₩25 840 | ₩158 150 | ₩253 928 | ₩437 918 |
| 05.04.2015 | Этот автомобиль | ₩151 000 | ₩82 590 | ₩210 918 | ₩444 508 |
Серьёзные повреждения — ₩2 718 094, ≈63.2% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
Названия пакетов переведены автоматически с корейского.