1 / 33

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | Этот автомобиль | ₩1 058 268 | ₩422 650 | ₩771 939 | ₩2 252 857 |
| 30.04.2022 | Этот автомобиль | — | ₩76 140 | ₩929 780 | ₩1 005 920 |
| 17.04.2022 | Другой автомобиль | ₩112 100 | ₩156 270 | ₩230 550 | ₩498 920 |
| 23.03.2020 | Другой автомобиль | ₩6 650 | ₩182 420 | ₩516 540 | ₩705 610 |
| 23.03.2020 | Этот автомобиль | ₩84 890 | ₩460 950 | ₩704 860 | ₩1 250 700 |
| 27.10.2019 | Этот автомобиль | ₩3 365 000 | ₩2 287 600 | ₩1 285 400 | ₩6 938 000 |
| 03.08.2019 | Другой автомобиль | ₩242 090 | ₩108 000 | ₩165 720 | ₩515 810 |
| 01.08.2019 | Другой автомобиль | ₩1 000 000 | — | — | ₩1 000 000 |
| 23.06.2018 | Этот автомобиль | ₩1 023 000 | ₩210 000 | ₩535 220 | ₩1 768 220 |
| 31.07.2015 | Этот автомобиль | ₩303 090 | ₩182 000 | ₩210 000 | ₩695 090 |
Серьёзные повреждения — ₩13 910 787, ≈348.6% от стоимости автомобиля.