1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2021 | Другой автомобиль | ₩433 670 | ₩208 000 |
| ₩323 550 |
| ₩965 220 |
| 05.03.2021 | Этот автомобиль | ₩455 240 | ₩111 760 | ₩315 300 | ₩882 300 |
| 12.01.2020 | Этот автомобиль | — | ₩361 480 | ₩702 880 | ₩1 064 360 |
| 13.09.2018 | Этот автомобиль | ₩489 900 | ₩135 960 | ₩396 900 | ₩1 022 760 |
| 13.05.2018 | Другой автомобиль | — | ₩451 000 | ₩269 160 | ₩720 160 |
| 13.05.2018 | Этот автомобиль | ₩249 500 | ₩315 600 | ₩1 081 360 | ₩1 646 460 |
| 14.04.2017 | Другой автомобиль | — | ₩130 420 | ₩226 680 | ₩357 100 |
Серьёзные повреждения — ₩4 615 880, ≈33.0% от стоимости автомобиля.