1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2021 | Другой автомобиль | ₩754 200 | ₩750 010 | ₩1 211 559 | ₩2 715 769 |
| 24.08.2021 | Этот автомобиль | ₩5 106 102 | ₩871 320 | ₩1 344 802 | ₩7 322 224 |
| 02.04.2019 | Этот автомобиль | ₩2 522 050 | ₩3 652 380 | ₩2 143 476 | ₩8 317 906 |
| 13.05.2018 | Этот автомобиль | ₩315 133 | ₩577 800 | ₩326 425 | ₩1 219 358 |
| 01.08.2017 | Другой автомобиль | ₩1 777 707 | ₩357 552 | ₩569 886 | ₩2 705 145 |
| 01.08.2017 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩339 000 |
| 31.05.2017 | Этот автомобиль | ₩41 400 | ₩232 000 | ₩224 405 | ₩497 805 |
Серьёзные повреждения — ₩17 696 293, ≈91.7% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.