1 / 13| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2024 | Другой автомобиль | ₩155 420 | ₩79 570 | ₩174 109 | ₩409 099 |
| 19.02.2023 | Другой автомобиль | ₩350 000 | ₩100 000 | — | ₩450 000 |
| 19.08.2020 | Другой автомобиль | ₩12 545 | ₩148 120 | ₩498 819 | ₩659 484 |
| 25.01.2020 | Другой автомобиль | — | ₩142 270 | ₩169 299 | ₩311 569 |
| 13.10.2017 | Другой автомобиль | ₩190 630 | ₩52 520 | ₩283 340 | ₩526 490 |
| 30.03.2017 | Этот автомобиль | ₩846 300 | ₩120 000 | — | ₩966 300 |
Незначительный ремонт — ₩966 300, ≈4.4% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.