1 / 17

| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2023 | Этот автомобиль | — | ₩718 200 |
Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| ₩650 000 |
| ₩1 368 200 |
| 19.01.2023 | Другой автомобиль | ₩869 860 | ₩124 950 | ₩350 700 | ₩1 345 510 |
| 29.05.2022 | Этот автомобиль | ₩78 640 | ₩439 700 | ₩236 970 | ₩755 310 |
| 06.02.2018 | Другой автомобиль | ₩375 840 | ₩142 600 | ₩151 410 | ₩669 850 |
| 06.02.2018 | Этот автомобиль | ₩1 510 120 | ₩197 750 | ₩710 480 | ₩2 418 350 |
| 15.09.2015 | Другой автомобиль | ₩52 440 | ₩38 160 | ₩102 078 | ₩192 678 |
| 08.01.2013 | Этот автомобиль | ₩824 500 | ₩198 000 | ₩659 200 | ₩1 681 700 |
Серьёзные повреждения — ₩6 223 560, ≈194.5% от стоимости автомобиля.