1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2024 | Этот автомобиль | ₩1 503 555 | ₩136 150 | — | ₩1 639 705 |
| 09.09.2021 | Этот автомобиль | ₩990 000 | ₩96 000 | — | ₩1 086 000 |
| 07.07.2020 | Этот автомобиль | ₩1 110 750 | ₩736 350 | ₩734 000 | ₩2 581 100 |
| 30.08.2019 | Другой автомобиль | ₩322 382 | ₩305 200 | ₩622 268 | ₩1 249 850 |
| 30.08.2019 | Этот автомобиль | ₩1 164 100 | ₩20 000 | — | ₩1 184 100 |
| 15.08.2018 | Этот автомобиль | ₩1 236 000 | ₩344 430 | — | ₩1 580 430 |
Серьёзные повреждения — ₩8 071 335, ≈36.9% от стоимости автомобиля.
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.