1 / 20Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2015 | Этот автомобиль | ₩1 521 400 | ₩63 000 | ₩269 000 | ₩1 853 400 |
| 09.02.2015 | Этот автомобиль | ₩748 000 | ₩185 640 | ₩286 998 | ₩1 220 638 |
| 08.11.2014 | Этот автомобиль | — | ₩278 920 | ₩337 310 | ₩616 230 |
| 20.02.2011 | Этот автомобиль | ₩821 250 | — | — | ₩821 250 |
| 24.07.2010 | Другой автомобиль | ₩59 400 | ₩104 060 | ₩202 640 | ₩366 100 |
| 24.07.2010 | Этот автомобиль | ₩2 104 400 | ₩264 300 | ₩338 200 | ₩2 706 900 |
| 15.07.2010 | Этот автомобиль | ₩860 430 | ₩477 300 | ₩671 700 | ₩2 009 430 |
| 14.05.2008 | Другой автомобиль | ₩74 000 | ₩73 980 | ₩106 000 | ₩253 980 |
| 08.12.2006 | Этот автомобиль | ₩1 800 000 | ₩458 350 | ₩316 240 | ₩2 574 590 |
| 16.11.2006 | Этот автомобиль | — | ₩332 100 | ₩824 520 | ₩1 156 620 |
Серьёзные повреждения — ₩12 959 058, ≈46.3% от стоимости автомобиля.