1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2025 | Этот автомобиль | ₩969 595 | ₩406 630 | ₩506 469 | ₩1 882 694 |
| 09.08.2025 | Этот автомобиль | — | ₩687 350 | ₩369 679 | ₩1 057 029 |
| 28.03.2024 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩1 672 000 |
| 26.04.2023 | Другой автомобиль | ₩635 500 | ₩491 400 | ₩705 700 | ₩1 832 600 |
| 26.04.2023 | Этот автомобиль | ₩3 334 861 | ₩321 900 | — | ₩3 656 761 |
| 27.03.2023 | Этот автомобиль | ₩1 424 543 | ₩426 400 | ₩716 798 | ₩2 567 741 |
| 20.11.2021 | Этот автомобиль | ₩3 246 100 | ₩402 780 | ₩614 030 | ₩4 262 910 |
| 03.02.2021 | Другой автомобиль | ₩3 205 000 | — | ₩3 205 000 | ₩6 410 000 |
| 03.02.2021 | Этот автомобиль | ₩10 737 340 | ₩1 399 800 | ₩1 624 170 | ₩13 761 310 |
| 05.10.2020 | Этот автомобиль | — | ₩913 660 | ₩177 620 | ₩1 091 280 |
| 28.11.2019 | Этот автомобиль | ₩3 500 000 | ₩474 000 | ₩1 555 899 | ₩5 529 899 |
Серьёзные повреждения — ₩35 481 624, ≈169.0% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.