1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2022 | Другой автомобиль | ₩426 430 | ₩507 000 | ₩302 560 | ₩1 235 990 |
| 12.11.2021 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩450 000 |
| 12.11.2021 | Этот автомобиль | ₩5 773 700 | ₩519 400 | ₩802 900 | ₩7 096 000 |
| 06.09.2021 | Этот автомобиль | ₩1 356 500 | ₩221 760 | ₩618 495 | ₩2 196 755 |
| 03.09.2021 | Этот автомобиль | ₩1 000 100 | ₩316 000 | ₩1 267 844 | ₩2 583 944 |
Заметный ремонт — ₩11 876 699, ≈13.2% от стоимости автомобиля.
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.