1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | Этот автомобиль | ₩6 048 840 |
| ₩840 240 |
| ₩1 124 100 |
| ₩8 013 180 |
| 28.10.2025 | Этот автомобиль | ₩1 692 000 | ₩109 680 | ₩158 449 | ₩1 960 129 |
| 21.03.2025 | Этот автомобиль | ₩532 220 | ₩544 000 | ₩278 818 | ₩1 355 038 |
| 10.06.2024 | Этот автомобиль | — | ₩1 872 700 | ₩903 760 | ₩2 776 460 |
| 17.10.2021 | Этот автомобиль | ₩3 598 859 | ₩312 360 | ₩981 056 | ₩4 892 275 |
| 18.05.2021 | Этот автомобиль | ₩3 233 920 | ₩369 900 | ₩494 490 | ₩4 098 310 |
| 26.01.2021 | Этот автомобиль | ₩1 040 675 | ₩171 265 | ₩523 122 | ₩1 735 062 |
Серьёзные повреждения — ₩24 830 454, ≈108.0% от стоимости автомобиля.