1 / 31| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | Другой автомобиль | ₩415 175 | ₩288 420 | ₩214 609 | ₩918 204 |
| 26.11.2025 | Этот автомобиль | ₩363 182 | ₩117 920 | ₩189 919 | ₩671 021 |
| 21.06.2022 | Другой автомобиль | ₩941 488 | ₩219 770 | ₩379 871 | ₩1 541 129 |
| 21.06.2022 | Другой автомобиль | ₩360 126 | ₩386 848 | ₩414 279 | ₩1 161 253 |
| 21.06.2022 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩614 330 |
Серьёзные повреждения — ₩1 285 351, ≈28.6% от стоимости автомобиля.
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.