1 / 14Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2019 | Другой автомобиль | — | — |
| — |
| ₩1 390 000 |
| 15.10.2019 | Этот автомобиль | — | ₩816 000 | ₩1 060 000 | ₩1 876 000 |
| 27.08.2019 | Другой автомобиль | ₩400 000 | ₩200 000 | ₩280 000 | ₩880 000 |
| 27.08.2019 | Этот автомобиль | ₩1 464 000 | ₩810 000 | ₩700 000 | ₩2 974 000 |
| 14.02.2019 | Другой автомобиль | ₩174 371 | ₩438 190 | ₩386 228 | ₩998 789 |
| 14.02.2019 | Этот автомобиль | ₩7 106 800 | ₩1 321 500 | ₩1 275 620 | ₩9 703 920 |
| 14.11.2018 | Другой автомобиль | ₩832 400 | ₩187 200 | — | ₩1 019 600 |
| 29.06.2018 | Другой автомобиль | ₩1 190 000 | ₩500 000 | — | ₩1 690 000 |
Серьёзные повреждения — ₩14 553 920, ≈91.5% от стоимости автомобиля.