1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | Другой автомобиль | ₩410 000 | ₩140 000 | ₩298 000 | ₩848 000 |
| 17.07.2024 | Другой автомобиль | ₩777 570 | ₩809 070 | ₩750 020 | ₩2 336 660 |
| 17.08.2023 | Другой автомобиль | ₩556 600 | ₩295 050 | ₩348 360 | ₩1 200 010 |
| 26.04.2019 | Этот автомобиль | ₩32 200 | ₩163 000 | ₩227 880 | ₩423 080 |
| 17.01.2019 | Этот автомобиль | ₩42 600 | ₩85 148 | ₩178 138 | ₩305 886 |
| 29.08.2015 | Этот автомобиль | ₩224 460 | ₩131 570 | ₩335 190 | ₩691 220 |
| 05.03.2015 | Этот автомобиль | — | ₩166 160 | ₩226 678 | ₩392 838 |
| 14.02.2014 | Этот автомобиль | — | — | ₩150 000 | ₩150 000 |
Серьёзные повреждения — ₩1 963 024, ≈65.7% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.