1 / 12| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2024 | Этот автомобиль | ₩4 043 900 | ₩243 600 | ₩523 544 | ₩4 811 044 |
| 09.07.2021 | Этот автомобиль | ₩4 550 000 | ₩350 000 | ₩1 000 000 | ₩5 900 000 |
| 09.03.2019 | Этот автомобиль | ₩1 404 683 | — | ₩387 000 | ₩1 791 683 |
| 15.06.2018 | Этот автомобиль | ₩1 099 430 | — | — | ₩1 099 430 |
| 10.05.2017 | Этот автомобиль | ₩57 694 | ₩135 000 | ₩316 659 | ₩509 353 |
| 09.11.2015 | Этот автомобиль | ₩603 900 | ₩185 000 | ₩500 000 | ₩1 288 900 |
| 02.12.2011 | Этот автомобиль | ₩685 500 | ₩125 000 | ₩351 000 | ₩1 161 500 |
Серьёзные повреждения — ₩16 561 910, ≈61.3% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.