1 / 19| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | Другой автомобиль | — | ₩114 670 | ₩286 599 | ₩401 269 |
| 24.07.2025 | Другой автомобиль | ₩435 880 | ₩130 760 | ₩193 029 | ₩759 669 |
| 24.07.2025 | Этот автомобиль | ₩37 100 | ₩248 360 | ₩259 598 | ₩545 058 |
| 10.08.2018 | Другой автомобиль | ₩138 500 | ₩131 310 | ₩331 828 | ₩601 638 |
| 26.12.2016 | Этот автомобиль | ₩98 700 | ₩85 320 | ₩190 418 | ₩374 438 |
| 09.06.2016 | Другой автомобиль | ₩180 300 | ₩231 550 | ₩255 878 | ₩667 728 |
Заметный ремонт — ₩919 496, ≈10.3% от стоимости автомобиля.
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.