1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2023 | Этот автомобиль | ₩289 570 | ₩1 062 960 | ₩296 260 | ₩1 648 790 |
| 07.01.2022 | Этот автомобиль | ₩171 110 | ₩1 394 320 | ₩910 520 | ₩2 475 950 |
| 02.12.2020 | Этот автомобиль | ₩185 000 | ₩1 908 000 | ₩1 600 000 | ₩3 693 000 |
| 25.03.2019 | Этот автомобиль | ₩3 221 140 | — | — | ₩3 221 140 |
| 20.07.2018 | Этот автомобиль | ₩2 400 000 | ₩184 000 | ₩224 289 | ₩2 808 289 |
| 29.11.2017 | Этот автомобиль | ₩1 492 120 | ₩1 280 330 | ₩1 632 000 | ₩4 404 450 |
| 21.08.2017 | Другой автомобиль | ₩8 260 | ₩160 460 | ₩336 520 | ₩505 240 |
| 21.08.2017 | Этот автомобиль | ₩167 540 | ₩1 068 130 | ₩723 630 | ₩1 959 300 |
| 11.05.2017 | Этот автомобиль | ₩2 833 400 | ₩200 000 | — | ₩3 033 400 |
| 02.03.2017 | Этот автомобиль | — | ₩435 400 | ₩432 280 | ₩867 680 |
Серьёзные повреждения — ₩24 111 999, ≈112.1% от стоимости автомобиля.