1 / 31Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2025 | Другой автомобиль | ₩333 640 | ₩312 840 | ₩529 070 | ₩1 175 550 |
| 24.08.2025 | Другой автомобиль | ₩173 090 | ₩142 030 | ₩262 740 | ₩577 860 |
| 11.05.2023 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩500 000 |
| 11.05.2023 | Другой автомобиль | ₩610 300 | ₩962 500 | ₩549 913 | ₩2 122 713 |
| 21.04.2023 | Другой автомобиль | ₩575 700 | ₩354 970 | ₩263 169 | ₩1 193 839 |
Названия пакетов переведены автоматически с корейского.