1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2017 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩747 000 |
| 27.10.2017 | Другой автомобиль | ₩354 500 | ₩258 500 | ₩179 180 | ₩792 180 |
| 14.01.2016 | Другой автомобиль | ₩700 000 | ₩900 000 | — | ₩1 600 000 |
| 14.01.2016 | Этот автомобиль | ₩7 094 500 | ₩994 500 | ₩1 226 280 | ₩9 315 280 |
| 21.09.2015 | Другой автомобиль | ₩82 550 | ₩80 290 | ₩129 210 | ₩292 050 |
Серьёзные повреждения — ₩9 315 280, ≈157.9% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.