1 / 34

| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | Этот автомобиль | — | ₩284 900 |
Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| ₩385 410 |
| ₩670 310 |
| 05.05.2026 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩2 850 000 |
| 05.05.2026 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩0 |
| 26.03.2026 | Этот автомобиль | ₩1 490 405 | ₩189 800 | — | ₩1 680 205 |
| 01.11.2024 | Этот автомобиль | ₩2 944 920 | ₩595 700 | ₩622 000 | ₩4 162 620 |
| 07.06.2023 | Этот автомобиль | — | ₩347 550 | ₩361 200 | ₩708 750 |
| 10.04.2022 | Этот автомобиль | ₩301 035 | ₩208 090 | ₩580 369 | ₩1 089 494 |
| 16.02.2021 | Этот автомобиль | ₩1 113 940 | ₩93 120 | ₩393 000 | ₩1 600 060 |
Серьёзные повреждения — ₩9 911 439, ≈49.8% от стоимости автомобиля.