1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2020 | Этот автомобиль | ₩102 375 | ₩280 658 | ₩347 948 | ₩730 981 |
| 08.05.2017 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩3 337 343 |
| 08.05.2017 | Этот автомобиль | ₩898 652 | ₩289 920 | ₩521 367 | ₩1 709 939 |
| 11.03.2017 | Другой автомобиль | ₩51 682 | ₩343 260 | ₩511 488 | ₩906 430 |
| 18.02.2017 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩1 254 000 |
| 18.02.2017 | Этот автомобиль | ₩3 566 309 | ₩2 180 230 | ₩1 194 118 | ₩6 940 657 |
| 08.07.2016 | Другой автомобиль | ₩260 009 | ₩165 030 | ₩386 028 | ₩811 067 |
| 08.07.2016 | Этот автомобиль | ₩40 400 | ₩162 750 | ₩284 578 | ₩487 728 |
| 05.05.2016 | Другой автомобиль | ₩105 700 | ₩95 810 | ₩157 148 | ₩358 658 |
Серьёзные повреждения — ₩9 869 305, ≈149.5% от стоимости автомобиля.
Названия пакетов переведены автоматически с корейского.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.