1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | Этот автомобиль | ₩312 240 | ₩326 920 | ₩481 339 | ₩1 120 499 |
| 18.08.2025 | Другой автомобиль | ₩219 992 | ₩112 020 | ₩198 109 | ₩530 121 |
| 18.08.2025 | Этот автомобиль | ₩307 249 | ₩77 110 | ₩204 619 | ₩588 978 |
| 14.03.2025 | Этот автомобиль | ₩471 979 | ₩199 030 | ₩214 199 | ₩885 208 |
| 07.02.2025 | Другой автомобиль | — | ₩92 781 | ₩243 169 | ₩335 950 |
| 20.01.2025 | Другой автомобиль | ₩190 874 | ₩302 830 | ₩326 539 | ₩820 243 |
| 29.07.2023 | Этот автомобиль | ₩178 999 | ₩110 840 | ₩210 189 | ₩500 028 |
| 31.03.2023 | Другой автомобиль | ₩181 260 | ₩77 760 | ₩202 649 | ₩461 669 |
| 31.03.2023 | Этот автомобиль | ₩475 399 | ₩113 460 | ₩199 749 | ₩788 608 |
| 19.03.2017 | Этот автомобиль | ₩140 320 | ₩56 760 | ₩144 970 | ₩342 050 |
Серьёзные повреждения — ₩4 225 371, ≈89.9% от стоимости автомобиля.
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.