1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2019 | Этот автомобиль | ₩1 770 000 | ₩167 520 | ₩350 000 | ₩2 287 520 |
| 15.09.2019 | Этот автомобиль | ₩703 290 | ₩52 000 | ₩60 946 | ₩816 236 |
| 17.07.2017 | Этот автомобиль | ₩1 041 700 | ₩71 330 | ₩254 880 | ₩1 367 910 |
| 20.08.2016 | Этот автомобиль | — | ₩157 872 | ₩561 864 | ₩719 736 |
| 09.10.2014 | Другой автомобиль | ₩115 000 | ₩58 770 | ₩159 300 | ₩333 070 |
| 10.12.2012 | Этот автомобиль | ₩1 882 640 | ₩223 000 | — | ₩2 105 640 |
| 02.10.2010 | Этот автомобиль | ₩1 384 100 | ₩292 400 | ₩1 013 500 | ₩2 690 000 |
| 07.06.2010 | Этот автомобиль | ₩1 960 000 | ₩94 000 | ₩300 000 | ₩2 354 000 |
Серьёзные повреждения — ₩12 341 042, ≈195.9% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.