1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2021 | Этот автомобиль | ₩186 120 | ₩300 940 | ₩544 730 | ₩1 031 790 |
| 18.06.2016 | Этот автомобиль | ₩394 820 | ₩228 240 | ₩234 958 | ₩858 018 |
| 11.03.2016 | Этот автомобиль | — | ₩80 640 | ₩215 460 | ₩296 100 |
| 13.11.2015 | Этот автомобиль | — | ₩273 240 | ₩575 710 | ₩848 950 |
| 24.09.2014 | Этот автомобиль | ₩153 140 | ₩146 660 | ₩252 600 | ₩552 400 |
| 24.01.2014 | Этот автомобиль | — | ₩114 480 | ₩407 510 | ₩521 990 |
| 07.11.2013 | Другой автомобиль | ₩92 000 | ₩50 750 | ₩140 100 | ₩282 850 |
| 05.05.2013 | Этот автомобиль | ₩198 000 | ₩88 240 | ₩183 580 | ₩469 820 |
| 06.09.2012 | Этот автомобиль | ₩146 110 | ₩144 060 | ₩412 936 | ₩703 106 |
| 29.11.2011 | Этот автомобиль | ₩245 800 | ₩106 840 | ₩136 470 | ₩489 110 |
| 05.12.2010 | Другой автомобиль | ₩3 500 000 | — | — | ₩3 500 000 |
Серьёзные повреждения — ₩5 771 284, ≈108.9% от стоимости автомобиля.