1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩0 |
| 25.10.2025 | Другой автомобиль | ₩490 820 | ₩222 940 | ₩387 790 | ₩1 101 550 |
| 28.07.2024 | Этот автомобиль | — | ₩661 510 | ₩888 770 | ₩1 550 280 |
| 14.10.2023 | Другой автомобиль | ₩2 270 620 | ₩1 342 940 | ₩1 693 130 | ₩5 306 690 |
| 14.10.2023 | Этот автомобиль | — | ₩1 125 750 | ₩551 760 | ₩1 677 510 |
| 13.04.2021 | Другой автомобиль | ₩909 900 | ₩200 000 | ₩780 000 | ₩1 889 900 |
| 13.03.2018 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩50 000 |
| 17.10.2015 | Этот автомобиль | ₩278 000 | ₩51 000 | ₩142 000 | ₩471 000 |
Серьёзные повреждения — ₩3 698 790, ≈56.1% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.