1 / 32| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Другой автомобиль | — | ₩122 360 | ₩379 280 | ₩501 640 |
| 07.09.2022 | Этот автомобиль | ₩2 192 680 | ₩309 400 | ₩642 750 | ₩3 144 830 |
| 12.07.2022 | Другой автомобиль | ₩19 999 | ₩180 000 | ₩388 100 | ₩588 099 |
| 02.06.2022 | Этот автомобиль | ₩1 783 151 | ₩270 900 | ₩616 247 | ₩2 670 298 |
| 03.05.2019 | Другой автомобиль | ₩902 990 | ₩466 200 | ₩612 150 | ₩1 981 340 |
Серьёзные повреждения — ₩5 815 128, ≈84.3% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.