1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | Этот автомобиль | — | — |
| — |
| ₩0 |
| 17.12.2025 | Этот автомобиль | ₩2 609 325 | ₩441 660 | ₩1 082 757 | ₩4 133 742 |
| 18.05.2024 | Этот автомобиль | ₩939 197 | ₩199 179 | ₩519 043 | ₩1 657 419 |
| 29.10.2020 | Этот автомобиль | ₩2 694 030 | ₩181 819 | — | ₩2 875 849 |
| 22.10.2020 | Другой автомобиль | ₩296 742 | ₩222 400 | ₩300 838 | ₩819 980 |
| 22.10.2020 | Этот автомобиль | — | ₩1 295 636 | ₩438 224 | ₩1 733 860 |
| 26.09.2019 | Другой автомобиль | ₩302 250 | ₩195 710 | ₩209 900 | ₩707 860 |
| 26.09.2019 | Этот автомобиль | ₩622 320 | ₩603 210 | ₩301 640 | ₩1 527 170 |
Серьёзные повреждения — ₩11 928 040, ≈35.6% от стоимости автомобиля.