1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | Другой автомобиль | ₩500 762 | ₩226 960 | ₩654 319 | ₩1 382 041 |
| 02.02.2024 | Другой автомобиль | ₩71 345 | ₩207 300 | ₩401 688 | ₩680 333 |
| 02.02.2024 | Этот автомобиль | ₩120 460 | ₩3 780 | ₩60 000 | ₩184 240 |
| 14.04.2020 | Другой автомобиль | ₩905 350 | ₩239 730 | ₩177 359 | ₩1 322 439 |
| 14.04.2020 | Этот автомобиль | ₩1 679 287 | ₩414 960 | ₩508 398 | ₩2 602 645 |
| 10.12.2018 | Этот автомобиль | ₩47 890 | ₩85 700 | ₩305 720 | ₩439 310 |
Серьёзные повреждения — ₩3 226 195, ≈43.0% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.