1 / 20Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2022 | Этот автомобиль | ₩533 100 | ₩535 150 | ₩850 000 | ₩1 918 250 |
| 18.09.2021 | Другой автомобиль | ₩29 110 | ₩395 000 | ₩758 540 | ₩1 182 650 |
| 03.09.2020 | Этот автомобиль | ₩8 168 370 | ₩616 540 | ₩435 250 | ₩9 220 160 |
| 07.04.2017 | Этот автомобиль | ₩6 956 258 | ₩396 900 | ₩1 172 351 | ₩8 525 509 |
| 24.09.2015 | Другой автомобиль | — | ₩158 210 | ₩341 290 | ₩499 500 |
| 07.08.2015 | Другой автомобиль | — | ₩665 600 | ₩430 620 | ₩1 096 220 |
| 27.06.2014 | Этот автомобиль | ₩1 737 400 | ₩128 320 | ₩364 000 | ₩2 229 720 |
| 13.08.2013 | Этот автомобиль | ₩139 420 | ₩257 000 | ₩214 000 | ₩610 420 |
| 13.05.2013 | Другой автомобиль | ₩235 020 | ₩173 100 | ₩287 266 | ₩695 386 |
| 21.11.2012 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩750 000 |
| 18.01.2011 | Этот автомобиль | ₩223 400 | ₩411 600 | ₩656 190 | ₩1 291 190 |
Серьёзные повреждения — ₩23 795 249, ≈148.8% от стоимости автомобиля.