1 / 32Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2026 | Другой автомобиль | ₩20 995 | ₩155 400 | ₩182 109 | ₩358 504 |
| 12.12.2025 | Другой автомобиль | ₩1 298 407 | ₩236 600 | ₩536 586 | ₩2 071 593 |
| 25.11.2024 | Другой автомобиль | — | ₩88 180 | ₩265 949 | ₩354 129 |
| 24.08.2024 | Другой автомобиль | ₩288 230 | ₩162 220 | ₩265 149 | ₩715 599 |
| 27.04.2024 | Другой автомобиль | ₩2 762 300 | ₩686 000 | ₩883 119 | ₩4 331 419 |
Названия пакетов переведены автоматически с корейского.