1 / 20Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2025 | Другой автомобиль | ₩336 320 | ₩160 120 | ₩403 740 | ₩900 180 |
| 27.04.2025 | Этот автомобиль | ₩442 500 | ₩174 540 | ₩293 710 | ₩910 750 |
| 14.01.2025 | Этот автомобиль | ₩592 130 | ₩175 310 | ₩219 150 | ₩986 590 |
| 23.10.2024 | Другой автомобиль | ₩426 170 | ₩294 800 | ₩690 890 | ₩1 411 860 |
| 23.10.2024 | Этот автомобиль | ₩192 850 | ₩389 280 | ₩394 770 | ₩976 900 |
| 21.05.2024 | Другой автомобиль | ₩534 690 | ₩541 250 | ₩744 690 | ₩1 820 630 |
| 21.05.2024 | Этот автомобиль | ₩1 128 500 | ₩445 130 | ₩431 160 | ₩2 004 790 |
| 23.11.2023 | Другой автомобиль | ₩3 204 450 | ₩1 326 930 | ₩1 241 630 | ₩5 773 010 |
| 23.11.2023 | Этот автомобиль | ₩4 696 130 | ₩1 268 730 | ₩1 240 830 | ₩7 205 690 |
| 24.02.2023 | Другой автомобиль | ₩2 322 230 | ₩2 433 090 | ₩1 916 270 | ₩6 671 590 |
| 24.02.2023 | Другой автомобиль | ₩7 583 490 | ₩2 382 060 | ₩1 326 000 | ₩11 291 550 |
| 24.02.2023 | Этот автомобиль | ₩1 148 570 | ₩804 760 | ₩1 184 680 | ₩3 138 010 |
| 03.08.2022 | Другой автомобиль | ₩61 600 | ₩141 020 | ₩475 700 | ₩678 320 |
| 23.11.2021 | Другой автомобиль | — | ₩41 600 | ₩223 190 | ₩264 790 |
| 23.11.2021 | Этот автомобиль | ₩46 170 | ₩453 260 | ₩995 060 | ₩1 494 490 |
| 02.07.2021 | Этот автомобиль | ₩969 760 | ₩271 690 | ₩515 410 | ₩1 756 860 |
| 01.07.2021 | Этот автомобиль | ₩129 580 | ₩37 850 | ₩204 170 | ₩371 600 |
| 02.06.2020 | Другой автомобиль | ₩4 290 100 | ₩811 390 | ₩1 298 130 | ₩6 399 620 |
| 02.06.2020 | Этот автомобиль | ₩844 740 | ₩348 070 | ₩336 270 | ₩1 529 080 |
| 27.03.2020 | Другой автомобиль | ₩318 250 | ₩164 790 | ₩179 200 | ₩662 240 |
| 27.03.2020 | Этот автомобиль | ₩515 830 | ₩444 870 | ₩583 970 | ₩1 544 670 |
| 16.07.2019 | Другой автомобиль | ₩85 200 | ₩39 160 | ₩155 170 | ₩279 530 |
Серьёзные повреждения — ₩21 919 430, ≈147.1% от стоимости автомобиля.
Названия пакетов переведены автоматически с корейского.